|
實驗 次數 |
溫度計編號及實驗溫度/ ℃ | 平均溫度/ ℃ | **大溫差/ ℃ | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||
| **次 | 120.8 | 120.7 | 120.9 | 121.0 | 120.9 | 120.9 | 0.3 |
| 第二次 | 120.9 | 120.9 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | 120.9 | |
| 第三次 | 121.0 | 120.9 | 120.7 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | |
|
實驗 次數 |
溫度計編號及實驗溫度/ ℃ | 溫差/ ℃ | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||
| **次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 0 |
| 第二次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | |
| 第三次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | |
|
實驗 次數 |
溫度計編號及實驗溫度/ ℃ | 溫差/ ℃ | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||
| **次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 0 |
| 第二次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | |
| 第三次 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | |
|
實驗 次數 |
溫度計編號及實驗溫度/℃ | 溫差/℃ | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||
| **次 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 0 |
| 第二次 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | |
| 第三次 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | |
|
實驗 次數 |
溫度計編號及指示劑顯示色 | 陽性對照品 | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||
| **次 | 藍紫色 | 藍紫色 | 藍紫色 | 藍紫色 | 藍紫色 | 黃色 |
| 第二次 | 藍紫色 | 藍紫色 | 藍紫色 | 藍紫色 | 藍紫色 | |
| 第三次 | 藍紫色 | 藍紫色 | 藍紫色 | 藍紫色 | 藍紫色 | |
|
實驗 次數 |
平皿編號及個數 | |||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
| 滅菌前 | 滅菌后 | 滅菌前 | 滅菌后 | 滅菌前 | 滅菌后 | |
| **次 | 45 | 0 | 43 | 0 | 44 | 0 |
| 第二次 | 48 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 第三次 | 51 | 0 | 47 | 0 | 46 | 0 |